1 | (2) | 3/3 | ||
![]() |
||||
2 | (3) | 1/3 | ||
3 | Ny | 1/2 | ||
4 | Ny | 1/1 | ||
5 | Ny | 1/1 | ||
6 | Ny | 1/1 | ||
7 | Ny | 1/1 | ||
8 | (7) | 1/1 | ||
9 | Ny | 1/1 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Hanna Fridén | 83 |
![]() |
||
2 | opassande | 35 |
3 | Kulturbloggen | 28 |
4 | Någons mamma-Någons dotter | 26 |
5 | the real mymlan | 26 |
6 | Alliansfritt Sverige | 24 |
7 | V som i Vendettanbettan/ab | 23 |
8 | Ett hjärta RÖTT | 22 |
9 | Alla dessa dagar | 22 |
10 | UNDERBARACLARA | 21 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | UNDERBARACLARA | 157329 |
![]() |
||
2 | Klimatupplysningen | 23406 |
3 | Svensson | 16171 |
4 | Momsens - Hjälper företagare med Bokföring o Skatt | 15038 |
5 | lindelof.nu | 5176 |
6 | Anders Romelsjö på http://jinge.se | 2484 |
7 | Anybody´s Place | 2353 |
8 | Vonkis | 2080 |
9 | Den hälsosamme ekonomisten | 1699 |
10 | Tandsköterskan | 1329 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | Cornucopia? | 130104 |
![]() |
||
2 | Kompasskurs - din tankesmedja i etern | 467 |
3 | GENUSDEBATTEN | 222 |
4 | Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben | 60 |
5 | Rasmus (liberal) | 43 |
6 | Marléne L Kopparklint - nwt.se | 24 |
7 | Enhets blogg | 13 |
8 | Maniac Media | 11 |
9 | Stina Bergström - nwt.se | 9 |
10 | Försvar och Säkerhet | 8 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||